KANGOO Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| equilibre | KK1-K1B2 ABM CX6 | Минивэн | Blue dCi 95 л.с. | Дизель | Mеханика | 27 890 |
| equilibre | KK1-K1B2 MBM CX6 | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 28 490 |
| equilibre | KK1-K1B2 ACM CX6 | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 28 490 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 MBM CX6 | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 30 990 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 ACM CX6 | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 30 990 |
| techno | KK1-K1B3 MBM CX6 | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 30 990 |
| techno | KK1-K1B3 ACM CX6 | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 30 990 |
| techno | KK1-K1B3 ACA CX6 | Минивэн | Blue dCi 115 л.с | Дизель | Aвтомат | 32 790 |
| techno | KK1-K1B3 MBA CX6 | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Aвтомат | 32 790 |
| grand techno | KK1-K2B3 ACM CX6 | Минивэн | Blue dCi 115 л.с. | Дизель | Mеханика | 33 490 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBM CX6 | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Mеханика | 33 490 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBA CX6 | Минивэн | TCe 130 л.с. | бензин | Aвтомат | 35 290 |
| equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Коричневый terracotta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Синий cavansite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

