KANGOO Van Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 MBM CX6 | small van L1H1 2,0T | TCe 130 л.с. | 96 | бензин | Mеханика | 24 790 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 25 390 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 25 890 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBM CX6 | small van L1H1 2,0T | TCe 130 л.с. | 96 | бензин | Mеханика | 25 590 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 26 090 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 26 590 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBA CX6 | small van L1H1 2,0T | TCe 130 л.с. EDC | 96 | бензин | Aвтомат | 27 690 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 28 790 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 MBM CX6 | small van L2H1 2,3T | TCe 130 л.с. | 96 | бензин | Mеханика | 26 090 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 26 590 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 27 090 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBM CX6 | small van L2H1 2,3T | TCe 130 л.с. | 96 | бензин | Mеханика | 26 790 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 27 290 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 27 890 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBA CX6 | small van L2H1 2,3T | TCe 130 л.с. EDC | 96 | бензин | Aвтомат | 28 990 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 30 090 |
| ADVANCE FloorCab | KF1-F1M1PABM CX6 | Plancher Cabine L1H1 2,2T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 27 790 |
| ADVANCE FloorCab | KF1-F2M1PABM CX6 | Plancher Cabine L2H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 29 090 |
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE FloorCab | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

