TRAFIC Van Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 UX3 | Фургон L1H1 | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 34 290 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 U93 | Фургон L1H1 | dCi 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 37 290 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 V93 | Фургон L1H1 | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 38 490 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 YX3 | Фургон L1H1 | dCi 130 л.с. | 96 | Дизель | Mеханика | 32 990 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 UX3 | Фургон L1H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 34 590 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 U93 | Фургон L1H1 HD | dCi 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 37 590 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 V93 | Фургон L1H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 38 790 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 YX3 | Фургон L1H1 HD | dCi 130 л.с. | 96 | Дизель | Mеханика | 33 290 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 UX3 | Фургон L2H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 35 690 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 U93 | Фургон L2H1 HD | dCi 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 38 690 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 V93 | Фургон L2H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 39 790 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 YX3 | Фургон L2H1 HD | dCi 130 л.с. | 96 | Дизель | Mеханика | 34 290 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 UX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 38 190 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 U93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 41 190 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 V93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 42 390 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 YX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 130 л.с. | 96 | Дизель | Mеханика | 36 890 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 UX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 37 090 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 U93 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 40 090 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 V93 | Crew Cab L1H1 | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 41 290 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 YX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 130 л.с. | 96 | Дизель | Mеханика | 35 790 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 UX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 л.с. | 110 | Дизель | Mеханика | 37 390 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 U93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 л.с. AT9 | 110 | Дизель | Aвтомат | 40 390 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 V93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 170 л.с. AT9 | 125 | Дизель | Aвтомат | 41 590 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 YX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 130 л.с. | 96 | Дизель | Mеханика | 36 090 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L2 | CREW CAB EXTRA L1 | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Черный midnight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Серый Comete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Белый alpine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |

