SYMBIOZ Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| techno | AR1-TE140MA | SUV | mild hybrid 140 л.с. | Mягкий гибрид | Aвтомат | 29 390 |
| techno | AR1-TE160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | Hybrid | Aвтомат | 31 790 |
| esprit Alpine | AR1-ES160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | Hybrid | Aвтомат | 33 890 |
| iconic | AR1-IC160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | Hybrid | Aвтомат | 35 490 |
| techno | esprit Alpine | iconic | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик rafale | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Красный flamme | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Белый pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Cиний iron | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Синий mercure | ![]() | - | ![]() | 790 |

