AUSTRAL Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| evolution | HN1-EVOL150 | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | Aвтомат | 34 090 |
| evolution | HN1-EVOL200 | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 37 090 |
| techno | HN1-TECH150 | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | Aвтомат | 35 490 |
| techno | HN1-TECH200 | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 38 290 |
| esprit Alpine | HN1-ESPR150 | SUV | mild hybrid 150 auto FWD | 109 | Aвтомат | 38 990 |
| esprit Alpine | HN1-ESPR200 | SUV | full hybrid E-Tech 200 л.с. | 146 | Aвтомат | 41 790 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Cерый металлик schiste | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Красный flamme | ● | ● | ● | 0 |
| Белый pearl | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Синий naxos | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Красный flamme + черная крыша etoile | - | ○ | ○ | 0 |
| Белый pearl + черная крыша etoile | - | ○ | ○ | 900 |
| Серый schiste + черная крыша etoile | - | ○ | ○ | 900 |
| Серый сатиновый schiste + черная крыша etoile | - | - | ○ | 1 700 |
| cиний naxos + черный etoile | - | ○ | ○ | 900 |
| slate grey satin + черный etoile | - | - | ○ | 1 700 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции