ARKANA Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| techno | JL1-TEBIS145HEV | SUV | Full hybrid E-Tech 145 л.с. | 105 | Полный гибрид | Aвтомат | 30 090 |
| esprit Alpine | JL1-ESBIS145HEV | SUV | Full hybrid E-Tech 145 л.с. | 105 | Полный гибрид | Aвтомат | 33 690 |
| techno | esprit Alpine | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|
| Белый arctic | ![]() | - | |
| noir black | ![]() | ![]() | 860 |
| Серый металлик | ![]() | ![]() | 860 |
| Красный flamme | ![]() | ![]() | 860 |
| Белый universe | ![]() | ![]() | 860 |
| Синий nocturne | ![]() | ![]() | 860 |
| Серый металлик satin | ![]() | ![]() | 1 700 |

