KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| EXTRA | KV1-FX1E2JA 19B | small van L1H1 2,2T | электро 11кВ | 90 | электро | Aвтомат | 41 490 |
| EXTRA | KV1-FX1E2JA 10B | small van L1H1 2,2T | электро 22кВ | 90 | электро | Aвтомат | 42 690 |
| EXTRA Open Sesame | KV1-F1E2JA 19X | small van L1H1 2,2T | электро 11кВ | 90 | электро | Aвтомат | 42 690 |
| EXTRA Open Sesame | KV1-F1E2JA 10X | small van L1H1 2,2T | электро 22кВ | 90 | электро | Aвтомат | 43 890 |
| EXTRA L2 | KV1-FX2E2JA 19B | small van L2H1 2,5T | электро 11кВ | 90 | электро | Aвтомат | 42 690 |
| EXTRA L2 | KV1-FX2E2JA 10B | small van L2H1 2,5T | электро 22кВ | 90 | электро | Aвтомат | 43 890 |
| EXTRA L2 CrewCab | KV1-FX2E1JAM19B | small van L2H1 2,6T | электро 11кВ | 90 | электро | Aвтомат | 45 190 |
| EXTRA L2 CrewCab | KV1-FX2E1JAM10B | small van L2H1 2,6T | электро 22кВ | 90 | электро | Aвтомат | 46 390 |
| EXTRA | EXTRA Open Sesame | EXTRA L2 | EXTRA L2 CrewCab | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

