KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| EXTRA | KV1-F1M2 JA3 CX6 | small van L1H1 2,2T | электро 22кВ | 90 | электро | Aвтомат | 35 590 |
| EXTRA L2 | KV1-F2M2 JA3 CX6 | small van L2H1 2,5T | электро 22кВ | 90 | электро | Aвтомат | 36 790 |
| EXTRA | EXTRA L2 | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | 270 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | 660 |

