SCENIC E-TECH ELECTRIC Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| techno | ZH1-TNO220 | SUV | E-Tech electric 220 л.с. long range | электро | Aвтомат | 48 990 |
| esprit Alpine | ZH1-ESA220 | SUV | E-Tech electric 220 л.с. long range | электро | Aвтомат | 51 090 |
| iconic | ZH1-ICN220 | SUV | E-Tech electric 220 л.с. long range | электро | Aвтомат | 52 090 |
| techno | esprit Alpine | iconic | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный etoile | ○ | ● | ○ | 600 |
| Cерый металлик schiste | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Красный flamme | ● | - | ● | 0 |
| Белый pearl | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Синий nocturne | ○ | - | ○ | 800 |
| Серый сатиновый schiste + черная крыша etoile | ○ | - | ○ | 0 |
| Белый pearl + черный etoile | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Cерый металлик schiste | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Синий nocturne + черная крыша etoile | ○ | - | ○ | 800 |
| Серый сатиновый schiste + черная крыша etoile | - | ○ | - | 1 570 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции