Trafic Van E-Tech 100% electric Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| Корзина для запасного колеса с дополнительной фиксацией | 60 € | 60 € |
| 17" легкосплавные диски | P | 0 € |
| Дизайн дисков AVENS | P | 0 € |
| Колпаки боковых зеркал и молдинги черного цвета, 2-цветный бампер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Всесезонные шины | 330 € | 330 € |
| Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Запасное колесо | 160 € | 160 € |
| Колпаки на колеса Mini | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Дизайн дисков SIRAS | 150 € | 150 € |
| 16 "стальные колеса | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 17" литые колеса , дизайн avens, серебро | 400 € | 400 € |
| 17" легкосплавные диски | P | 0 € |
| Дизайн дисков AVENS | P | 0 € |
| Дворник на заднем окне | 170 € | 170 € |
| Боковая остекленная панель сзади | 150 € | |
| Застеклённые задние двери | Полустандарт | 0 € |
| Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном | 110 € | 110 € |
| Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | P 700 € | 700 € |
| Левые сдвижные боковые двери застеклённые | P 590 € | Стандартная комплектация |
| Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне | 270 € | 270 € |
| Центральная панель с левой стороны окна | 80 € | 80 € |
| Буксировочный крюк | 850 € | 850 € |
| Боковая незастеклённая панель сзади | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Правая раздвижная боковая дверь с окном | P 110 € | Стандартная комплектация |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | P 240 € | 240 € |
| Правая сдвижная дверь без окон | Стандартная комплектация | |
| пакет Decorative Medium: передний и задний бамперы, задние угловые вытяжки, боковые двери и молдинги в цвет кузова | Полустандарт | 320 € |
| Левые раздвижные боковые двери без окна | 500 € | |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральная панель с левой стороны не застекленная | Стандартная комплектация | |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | Полустандарт | Полустандарт |
| Правая боковая панель окна | Полустандарт | |
| Blocade bolt on the left rear door | Полустандарт | |
| Пакет Rear Door Glazing | 200 € | 200 € |
| Пакет Rear Glazing 1 | 700 € | |
| Левые сдвижные боковые двери застеклённые | P 590 € | Стандартная комплектация |
| Правая раздвижная боковая дверь с окном | P 110 € | Стандартная комплектация |
| Пакет Rear Glazing 2 | 900 € | 900 € |
| Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | P 700 € | 700 € |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | P 240 € | 240 € |
| Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| heated front seats (1 or 2 depending on the configuration of front seats) | 190 € | 190 € |
| Дополнительный ключ | 80 € | 80 € |
| Центральный замок | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Комплект для курильщика | 30 € | 30 € |
| Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Удобное сиденье водителя с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Механический кодиционер впереди | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Черно- серая тканевая обивка | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 2-местная скамейка для передних пассажиров с отсеком для хранения под сиденьем | Стандартная комплектация | |
| Пластиковое рулевое колесо | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Рулевое колесо из эко-кожи | 70 € | 70 € |
| Закрытый отсек для хранения на приборной панели | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Центральный замок с противоугонным замком | 150 € | 150 € |
| Передние окна с электроприводом и переключателем "в одно касание" со стороны водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Приборная панель с запирающимся перчаточным ящиком и хромированными декоративными элементами | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Удобное отдельное пассажирское сиденье с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | 70 € | 70 € |
| 2 3-кнопочных ключа с дистанционным управлением | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Обогрев заднего стекла | 140 € | 140 € |
| Отделка стен полипропиленом | 860 € | 860 € |
| Автоофис: отсек для компьютора и 54 л отсед для хранения под сиденьем | Стандартная комплектация | |
| Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины | 70 € | 70 € |
| Монтажные точки крепления в боковых стенках | Стандартная комплектация | |
| Стальная перегородка с фланцем под пассажирским сиденьем | Стандартная комплектация | |
| Дополнительная розетка 12V в грузовом отсеке | 20 € | 20 € |
| Стальная перегородка с окном и фланцем под пассажирским сиденьем | 120 € | |
| Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | 630 € | 630 € |
| Ключ с функцией "Hands free" | Полустандарт | 330 € |
| Стальная перегородка с окном | 70 € | |
| Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | 0 € | |
| Скамейка во втором ряду | Стандартная комплектация | |
| Задняя 3-местная скамейка с подлокотником, подголовниками с регулировкой по высоте и креплениями Isofix | Стандартная комплектация | |
| cockpit chrome noir | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| Датчики дождя и освещения | P 150 € | 150 € |
| Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира | 720 € | 720 € |
| Система eCall | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система аварийного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Датчик освещённости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Круиз контроль с ограничителем скорости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL) | 140 € | 140 € |
| Предустановка для сигнализации | 110 € | 110 € |
| Система контроля слепых зон (BSW) | 110 € | 110 € |
| Камера заднего вида | Полустандарт | 400 € |
| Задние парковочные датчики | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Парковочные датчики (передние, задние, боковые) | P 540 € | 540 € |
| Пакет Easy Parking | Полустандарт | 790 € |
| Камера заднего вида | Полустандарт | 400 € |
| Парковочные датчики (передние, задние, боковые) | P 540 € | 540 € |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Активная система экстренного торможения (AEBS) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Оповещение о выходе за пределы полосы движения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| Противотуманные фары | P 240 € | 240 € |
| Окна с фильтром большой емкости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | 80 € | 80 € |
| Полностью светодиодные передние фары | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | 200 € | 200 € |
| Стандартное зеркало заднего вида | 40 € | 40 € |
| Стандартное освещение кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Электрические складные боковые зеркала с подогревом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Светодиодное освещение салона | 80 € | 80 € |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Пакет Vision | 380 € | 380 € |
| Противотуманные фары | P 240 € | 240 € |
| Датчики дождя и освещения | P 150 € | 150 € |
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | Полустандарт | 170 € |
| Светодиодное освещение грузового отсека | 40 € | 40 € |
МУЛЬТИМЕДИА
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| Функция connectivity | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Панель управления на эстонском языке | 0 € | 0 € |
| Панель управления на литовском языке | 0 € | 0 € |
| Панель управления на латышском языке | 0 € | 0 € |
| Беспроводная зарядка смартфона | 140 € | 140 € |
| Система мультимедиа EasyLink 8" с навигацией и DAB радио | 830 € | 830 € |
| EasyLink 8" с DAB радио, без навигации | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 7-дюймовый цифровой цветной дисплей с часами и индикаторами | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ОБИВКА
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| Текстильная обивка сидений Java | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Текстильная обивка сидений Kompo | 0 € | 0 € |
ДРУГОЕ
| PANEL VAN EXTRA | CREW CAB EXTRA | |
|---|---|---|
| non-reinforced battery | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Дополнительная проводка для модификации (6 PIN, информация о скорости двигателя) | 140 € | 140 € |
| Фильтр воды | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Зарядный кабель для периодической зарядки от бытовой розетки | 460 € | 460 € |
| Кабель flexicharger для периодической зврядки от усиленной домашней розетки 230V (3,7 kW) | 580 € | 580 € |
| Бортовое зарядное устройство 22 квт переменного тока | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Бортовое зарядное устройство 7 квт переменного тока / Бортовая зарядка DC 50kW | 990 € | 990 € |
| Зарядный кабель (тип 3) для зарядки от Wallbox и публичных терминалов | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| гомологационный критерий PREM09 | 0 € | 0 € |
| Дополнительный модуль для подключения к can (для преобразований) | 400 € | 400 € |
| гомологационный критерий PREM10 | Полустандарт | Стандартная комплектация |
| гомологационный критерий PREM07 | Полустандарт | 0 € |
| гомологационный критерий PREM08 | Полустандарт | 0 € |