CLIO Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimsus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| evolution | CL6-EV115 | Luukpära | TCe 115hj | 84 | bensiin | Manuaal | 20 390 |
| techno | CL6-TE115 | Luukpära | TCe 115hj | 84 | bensiin | Manuaal | 22 190 |
| esprit Alpine | CL6-ES160HEV | Luukpära | full hybrid E-Tech 160hj | 115 | bensiin/full hybrid | Automaat | 28 590 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Roheline tavavärv absolute | ![]() | ![]() | - | |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 530 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 530 |
| Hall metallikvärv rafale | ![]() | ![]() | ![]() | 530 |
| Punane metallikvärv absolute | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Sinine metallikvärv iron | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |

