CAPTUR Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimsus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| evolution | CP1-EVN115 | Linnamaastur | TCe 115hj | 84 | bensiin | Manuaal | 21 690 |
| techno | CP1-TEO100IG | Linnamaastur | Eco-G 100hj | 74 | bensiin/LPG | Manuaal | 22 890 |
| techno | CP1-TEO160HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 160hj | 116 | full hybrid | Automaat | 29 090 |
| techno | CP1-TEO115 | Linnamaastur | TCe 115hj | 84 | bensiin | Manuaal | 23 790 |
| techno | CP1-TEO140MA | Linnamaastur | mild hybrid 140hj EDC | 104 | mild hybrid | Automaat | 27 090 |
| esprit Alpine | CP1-EAN160HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 160hj | 116 | full hybrid | Automaat | 32 190 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Valge metallikvärv pearl + hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv rafale + hall metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Valge metallikvärv pearl + hall metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | - | 790 |
| Hall metallikvärv rafale + hall metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | - | 660 |
| Must metallikvärv etoile + hall metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | - | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + hall metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | - | 660 |
| Hall metallikvärv rafale + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Sinine metallikvärv iron + hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Must metallikvärv etoile + hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Sinine metallikvärv iron + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Punane metallikvärv flamme + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv cassiopeia + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Sinine metallikvärv iron | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Punane metallikvärv flamme | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv rafale | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

