RAFALE Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| techno | DN1-TEC200HEV | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | bensiin/full hybrid | Automaat | 42 190 |
| esprit Alpine | DN1-ESP200HEV | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | bensiin/full hybrid | Automaat | 46 290 |
| esprit Alpine | DN1-ESP300PHEV | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | bensiin/pistikhübriid | Automaat | 49 390 |
| atelier Alpine | DN1-AAL300PHEV | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | bensiin/pistikhübriid | Automaat | 54 190 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet | - | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Santäänhall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pearl white with etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |

