TRAFIC kaubik Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimsus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 UX2 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 37 590 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 YX2 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 130hj | 96 | diisel | Manuaal | 36 290 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 U92 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 150hj EDC | 110 | diisel | Automaat | 40 390 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 V92 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 170hj EDC | 125 | diisel | Automaat | 41 490 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 UX2 | crew cab L1H1 2,9T FWD | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 37 390 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 YX2 | crew cab L1H1 2,9T FWD | dCi 130hj | 96 | diisel | Manuaal | 35 990 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 U92 | crew cab L1H1 3,1T FWD | dCi 150hj EDC | 110 | diisel | Automaat | 40 590 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 V92 | crew cab L1H1 3,1T FWD | dCi 170hj EDC | 125 | diisel | Automaat | 41 790 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 UX2 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 38 390 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 YX2 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 130hj | 96 | diisel | Manuaal | 37 090 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 U92 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 150hj EDC | 110 | diisel | Automaat | 41 390 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 V92 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 170hj EDC | 125 | diisel | Automaat | 42 590 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 UX2 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 34 590 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 YX2 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 130hj | 96 | diisel | Manuaal | 33 190 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 U92 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 150hj EDC | 110 | diisel | Automaat | 37 590 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 V92 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 170hj EDC | 125 | diisel | Automaat | 38 690 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 UX2 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 34 790 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 YX2 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 130hj | 96 | diisel | Manuaal | 33 490 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 U92 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 150hj EDC | 110 | diisel | Automaat | 37 790 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 V92 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 170hj EDC | 125 | diisel | Automaat | 38 990 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 UX2 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 35 890 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 YX2 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 130hj | 96 | diisel | Manuaal | 34 590 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 U92 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 150hj EDC | 110 | diisel | Automaat | 38 890 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 V92 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 170hj EDC | 125 | diisel | Automaat | 40 090 |
| VÄLISVÄRVID | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv midnight | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Hall metallikvärv comete | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Hall metallikvärv highland | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| Alpine valge | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Hall tavavärv urban | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus