Renault 4 E-Tech electric Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НСО |
|---|
| evolution | A4E-EV120 | SUV | 120 л.с. urban range | электро | Aвтомат | 30 390 |
| techno | A4E-TE150 | SUV | 150 л.с. comfort range | электро | Aвтомат | 35 490 |
| evolution | techno | Цена в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|
| Белый glacier | ![]() | ![]() | 290 |
| Серый urban | ![]() | ![]() | 660 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | |
| Красный carmin | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый urban + черная крыша | - | ![]() | 1 050 |
| Коричневый terracotta + черная крыша | - | ![]() | 1 050 |
| Hauts-de-France green + черная крыша | - | ![]() | 1 050 |
| Белый glacier + черная крыша | - | ![]() | 680 |
| Красный carmin + черная крыша | - | ![]() | 1 050 |
| Синий cumulus + черная крыша | - | ![]() | 1 050 |
| cиний cumulus | ![]() | ![]() | 660 |
| Коричневый terracotta | - | ![]() | 660 |
| Hauts-de-France green | ![]() | ![]() | 660 |

