KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimsus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| EXTRA | KV1-F1M2 JA3 CX6 | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 35 590 |
| EXTRA L2 | KV1-F2M2 JA3 CX6 | Väikekaubik L2H1 2,5T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 36 790 |
| EXTRA | EXTRA L2 | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | 660 |

