KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimsus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| EXTRA | KV1-FX1E2JA 19B | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 41 490 |
| EXTRA | KV1-FX1E2JA 10B | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 42 690 |
| EXTRA Open Sesame | KV1-F1E2JA 19X | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 42 690 |
| EXTRA Open Sesame | KV1-F1E2JA 10X | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 43 890 |
| EXTRA L2 | KV1-FX2E2JA 19B | Väikekaubik L2H1 2,5T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 42 690 |
| EXTRA L2 | KV1-FX2E2JA 10B | Väikekaubik L2H1 2,5T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 43 890 |
| EXTRA L2 CrewCab | KV1-FX2E1JAM19B | Väikekaubik L2H1 2,6T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 45 190 |
| EXTRA L2 CrewCab | KV1-FX2E1JAM10B | Väikekaubik L2H1 2,6T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 46 390 |
| EXTRA | EXTRA Open Sesame | EXTRA L2 | EXTRA L2 CrewCab | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

