Renault 4 E-Tech electric Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| evolution | A4E-EV120 | Linnamaastur | 120hj urban range | Elektrimootor | Automaat | 30 390 |
| techno | A4E-TE150 | Linnamaastur | 150hj comfort range | Elektrimootor | Automaat | 35 490 |
| iconic "plein sud™" | A4E-IC150PS | Linnamaastur | 150hj comfort range | Elektrimootor | Automaat | 39 390 |
| evolution | techno | iconic "plein sud™" | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Roheline metallikvärv Hauts-de-France + musta värvi katus | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Roheline metallikvärv Hauts-de-France | ![]() | ![]() | - | 660 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | - | 660 |
| Sinine tavavärv cumulus | ![]() | ![]() | - | 660 |
| Sinine tavavärv cumulus + musta värvi katus | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Punane metallikvärv carmin + musta värvi katus | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Valge tavavärv glacier + musta värvi katus | - | ![]() | ![]() | 680 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | - | 290 |
| Pruun metallikvärv terracotta + musta värvi katus | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall tavavärv urban + musta värvi katus | - | ![]() | ![]() | 660 |
| Punane metallikvärv carmin | ![]() | ![]() | - | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | - | 660 |

